Duplex très bien entretenu vous offrant au rez-de-chaussée un 4 1/2 sur deux étages avec deux salles de bains et un spacieux 3 1/2 situé au 2e étage. Grand terrain sans voisin arrière avec garage et cabanon. Possibilité pour un propriétaire occupant d'occuper le 3 1/2. Excellente localisation à proximité des services et de l'autoroute.
30' X 24'1"
1961
1,440.21 SF
PVC
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Detached
30' X 24'1"
1961
1,440.21 SF
PVC
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Detached
56' X 117'
6,551.99 SF
Driveway : 6 , Garage : 1
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'7" X 12'10" | Linoleum | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 14'10" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9' X 14'10" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'11" X 9' | Linoleum | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'2" X 11'4" | Linoleum | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'10" X 10'7" irr. | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 8'10" X 12'9" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9' X 6'9" | Linoleum | |
2 (app.) | Family room | Basement 1 | 16'5" X 10'7" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'10" X 8'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 3'11" X 9'2" | Linoleum | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 4'7" X 11'8" |
Electric baseboard units
Wood stove
Municipality
Municipality
My name is ALEXIS LEVESQUE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
Hello, my name is ALEXIS LEVESQUE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.